NEWS
資訊
每年的國抽都是企業(yè)非常重視的一項工作內容,電源適配器做為重點(diǎn)抽查行業(yè),需要提前準備的東西也非常多,下面全球通檢測為您詳細介紹一下電源適配器國抽實(shí)施細則:
一、抽樣要求
1、以隨機抽樣的方式在被抽樣生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者的待銷(xiāo)產(chǎn)品中抽取。
2、隨機數一般可使用隨機數表等方法產(chǎn)生。
3、每批次產(chǎn)品抽取樣品6臺,其中3臺作為檢驗樣品,3臺作為備用樣品。
二、檢驗依據
表1 信息技術(shù)設備及電信終端設備用電源適配器
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 電源接口 | GB 4943.1-2011 |
2 | 電擊和能量危險的防護 | GB 4943.1-2011 |
3 | 接地導體及其連接的電阻 | GB 4943.1-2011 |
4 | 電氣絕緣 | GB 4943.1-2011 |
5 | 電氣間隙、爬電距離 | GB 4943.1-2011 |
6 | 導體的端接 | GB 4943.1-2011 |
7 | 機械強度 | GB 4943.1-2011 |
8 | 直插式設備 | GB 4943.1-2011 |
9 | 發(fā)熱要求 | GB 4943.1-2011 |
10 | 接觸電流和保護導體電流 | GB 4943.1-2011 |
11 | 抗電強度 | GB 4943.1-2011 |
12 | 異常工作和故障條件 | GB 4943.1-2011 |
13 | 電源端子和電信端口的傳導騷擾 | GB/T 9254-2008 |
14 | 輻射騷擾 | GB/T 9254-2008 |
15 | 平均效率能效限定值 | GB 20943-2013 |
16 | 空載狀態(tài)能效限定值 | GB 20943-2013 |
表2 音視頻設備用電源適配器
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 正常工作條件下的發(fā)熱 | GB 8898-2011 |
2 | 防電擊保護的結構要求 | GB 8898-2011 |
3 | 正常工作條件下的電擊危險 | GB 8898-2011 |
4 | 絕緣要求 | GB 8898-2011 |
(濕熱處理、絕緣電阻和抗電強度) | ||
5 | 故障條件 | GB 8898-2011 |
6 | 沖擊試驗 | GB 8898-2011 |
7 | 電氣間隙和爬電距離 | GB 8898-2011 |
8 | 端子 | GB 8898-2011 |
9 | 外接軟線(xiàn) | GB 8898-2011 |
10 | 電氣連接和機械固定 | GB 8898-2011 |
11 | 電源端騷擾電壓 | GB/T 13837-2012 |
12 | 騷擾功率 | GB/T 13837-2012 |
13 | 平均效率能效限定值 | GB 20943-2013 |
14 | 空載狀態(tài)能效限定值 | GB 20943-2013 |
三、判定原則
1、經(jīng)檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產(chǎn)品合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產(chǎn)品不合格。
2、若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時(shí),應按被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
3、若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時(shí),應按照強制性標準要求判定。
電源適配器ccc認證可咨詢(xún)全球通檢測快速辦理!